Turma f8102
| Aluno(a) | Nota da prova |
| JUHLIA SOARES DE ABREU | 2,5 |
| JOAO LUCAS DE SOUZA MONTENEGRO CASTILHO | 1,5 |
| MARKIELLE ALVES LIDUINO | 2,5 |
| MIRIA ANGELINA DE AZEREDO COSTA | 1,5 |
| JOANA GARCIA DA SILVA | 1,5 |
| Isabela | 0,5 |
| MOISES PEREIRA DE SOUSA ALVES | 1 |
| RHUAN MARINELLE PIRES | 1,5 |
| AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA | 1 |
| MARCELA ROSA PESSOA | 1,5 |
| KAUANY GONCALVES DO NASCIMENTO | 3,5 |
| MIRIAM REIS TEIXEIRA KRAY | 2 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS | 1 |
| Matheus | 1,5 |
| MARCOS VINICIUS LISBOA DE MATOS | 2,5 |
| MARCUS VINICIOS DO CARMO DA SILVA | 2 |
| LOHAN QUEIROZ DE ALVARENGA | 6 |
| VINICIUS DE ALMEIDA SILVA | 0,5 |
| SUELLEN SORAIA LEMOS RODRIGUES | 2,75 |
| ANNA CLARA CONCEICAO DO CARMO | 2 |
| BRAYAN DA SILVA DO NASCIMENTO CANUTO | 1,5 |
| YAGO JUAN DA SILVA OLIVEIRA | 2 |
| ANNA JULIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 1 |
| SOPHIA VICTORIA DE OLIVEIRA | 2 |
| RAIANNY RODRIGUES VASCONCELOS | 1,25 |
| MANASSES VICTOR CAVALCANTE FERREIRA | 1,25 |
| ANNA JULIA DA SILVA COUTINHO DE SOUZA | 1,5 |
| PEDRO NORATO FAGUNDES | 6,5 |
| IARA COUTO BARDASSON KAISER | 6,5 |
| LAURA VALCINÉA BAZETH DE SOUZA | 5,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário